Wie können Sie Ihre Kosten reduzieren?
Wir versprechen Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Kunden mit einer Flatrate, die sich am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag orientiert. Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel werden bis zu 70% reduziert. So arbeitet Ihr Kapital bereits ab dem ersten Tag mit höchster Effizienz.
Unser Preismodell
Leistung | Sie entscheiden selbst und kaufen online |
Sie wünschen persönliche Beratung und Betreuung |
---|---|---|
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag |
100 % | 70 % |
jährliche Servicepauschale | max. 1,00 % p.a. inkl. MwSt | max. 1,90% p.a. inkl. MwSt )* |
Depoteröffnung | online | persönlich/telefonisch/digital |
Mindestanlage | 1.000,- Einmalanlage / 50,- Sparplan | 25.000,- Einmalanlage / 250,- Sparplan |
Online-Zugang zum Depot | ✓ | ✓ |
freie Einzelfondsauswahl | ca. 100 | ca. 6.000 |
standardisierte Modellportfolios | ✓ | ✓ |
individuelles Modellportfolio | ✓ | ✓ |
kostenfreie App | – | ✓ |
digitaler Finanzordner | ✓ | ✓ |
ausführlicher Quartalsbericht | ✓ | ✓ |
mögliche dynamischer Limits | – | ✓ |
jährliche Depotbesprechung | – | ✓ |
professionelle Depotanalyse | – | ✓ |
mögliche Verlustschwellenwarnung |
– | ✓ |
Prüfung des Freistellungsauftrages |
– | ✓ |
persönlicher Dokumententresor | – | ✓ |
)* Unser Preismodell bei persönlicher Beratung:
In Abhängigkeit Ihres Anlagebetrages reduziert sich die jährliche Servicegebühr bei persönlicher Beratung wie folgt:
Anlagebetrag | jährliche Servicegebühr
aktive Fonds |
jährliche Servicegebühr
ETF und Dimensional |
---|---|---|
bis 100.000 Euro | 1,50 % | 1,90 % |
über 100.000 Euro | 1,00 % | 1,40 % |
über 250.000 Euro | 0,75 % | 1,35% |
über 500.000 Euro | 0,60 % | 1,0 % |
über 1.000.000 Euro | 0,50 % | 0,9 % |
Jahresgebühr, die Abrechnung erfolgt anteilig Quartalsweise.
Das Preismodell innerhalb des Fondsshops bleibt hiervon unberührt.